by Fmeaddons
Columbia Minam River Kapuzenpullover für Männer Safari-Ton-Logo | Herren Sweatshirts
€ 37.57 € 20.40
MODERNER KOMFORT Die ideale Lösung für Style und Komfort bei Deinen Outdoor–Abenteuern. MODERNER LOOK Die eleganten Überzü…
MODERNER KOMFORT
Die ideale Lösung für Style und Komfort bei Deinen Outdoor–Abenteuern.
MODERNER LOOK
Die eleganten Überzüge sorgen für einen modernen, ausgefallenen Look.
Verstellbare Tunnelzug-Kapuze
Eingrifftaschen
Komfortripp an Bündchen und Saum
Einsatzmöglichkeiten: Lifestyle
Be the first to review “Columbia Minam River Kapuzenpullover für Männer Safari-Ton-Logo | Herren Sweatshirts”
You must be logged in to post a review.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsmethoden:
Herren
T-Shirts und Hemden
EU | Großbritannien / IE | FR / BE / ES | ES | DE / AT / NL | Hals | Truhe | Ärmellänge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | XS | 38-40 | 42-44 | 44-46 | 36-37 | 81-89 | 81 |
S | S | 42 | 46 | 48 | 38-39 | 89-97 | 84 |
M | M | 44 | 48 | 50 | 41-41.5 | 97-104 | 86 |
L | L | 46-48 | 50-52 | 52-54 | 43-44 | 107-114 | 89 |
XL | XL | 50-52 | 54-56 | 56-58 | 46-47 | 117-124 | 91 |
XXL | XXL | 54 | 58 | 60 | 48-50 | 127-135 | 94 |
Hosen
uns | Großbritannien / IE | FR / BE / ES | ES | DE / AT / NL | Leben | Hüften |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 28-30 | 38-40 | 42-44 | 44-46 | 68-74 | 81-86 |
S | 32 | 42 | 46 | 48 | 76-81 | 89-94 |
M | 34 | 44 | 48 | 50 | 84-89 | 97-102 |
L | 36-38 | 46-48 | 50-52 | 52-54 | 91-96 | 104-109 |
XL | 40-42 | 50-52 | 54-56 | 56-58 | 99-107 | 112-117 |
XXL | 44 | 54 | 58 | 60 | 109-107 | 119-124 |
Kurzes Pferd | Standardpferd | Langes Pferd |
---|---|---|
76 | 81 | 86 |
Zubehör
Mützen / Hüte
GRÖSSEN | Größen Caps | Kopfumfang |
---|---|---|
S / M | 6 5 / 8–7 | 55-56 |
L / XL | 7–7 3/4 | 57.75-61.5 |
ONE SIZE ADJUSTABLE | 6 5 / 8–7 3/4 | 55-59.75 |
ONE SIZE | 6 1 / 2–7 1/2 | 53-59.75 |
Handschuhe
Größe | Unisex | Man | Frau |
---|---|---|---|
S | 19-20 | 19-20 | 17-18 |
M | 20-21 | 20-21 | 18-19 |
L | 21-22 | 21-22 | 19-20 |
XL | 22-23 | 22-23 | 20-21 |
Damen
T-Shirts und Hemden
uns | Großbritannien / IE | DE / AT / NL / FI | FR / BE | ES | ES | Büste | Leben | Hüften |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | XS | 32 | 34 | 35 | 38 | 81-84 | 65-67 | 88-90 |
S | S | 34-36 | 36-38 | 36-39 | 40-42 | 86-89 | 70-72 | 93-95 |
M | M | 38-40 | 40-42 | 40-43 | 44-46 | 91-95 | 75-77 | 98-102 |
L | L | 42-44 | 44-46 | 44-47 | 48-50 | 99-103 | 81-85 | 105-109 |
XL | XL | 46-48 | 48-50 | 48-51 | 52-54 | 107-113 | 90-95 | 114-119 |
Hosen
uns | Großbritannien / IE | DE / AT / NL / FI | FR / BE / ES | ES | Leben | Hüften |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 6 | 32 | 34 | 38 | 65-67 | 88-90 |
S | 8-10 | 34-36 | 36-38 | 40-42 | 70-72 | 93-95 |
M | 12-14 | 38-40 | 40-42 | 44-46 | 75-77 | 98-102 |
L | 16-18 | 42-44 | 44-46 | 48-50 | 81-85 | 105-109 |
XL | 20-22 | 46-48 | 48-50 | 52-54 | 90-95 | 114-119 |
Größentabelle für Damen
FK GRÖßE | XXS | XS | S | M | L | XL | |||||||||||
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||||||||||
FK JEANSGRÖßE | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||
Vereinigtes Königreich | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||||||
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||
FRANKREICH | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||||||
ITALIEN | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||||||||
Japan | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | |||||||||
Korea | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | ||||||||||
China (tops) | 145/72A | 150/76A | 155/80A | 160/84A | 165/88A | 170/92A | 175/96A | ||||||||||
China (Unterteile) | 145/56A | 150/60A | 155/64A | 160/68A | 165/72A | 170/76A | 175/80A |
Größentabelle für Herren
FK GRÖßE | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||||||
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||||||||||
FK JEANSGRÖßE | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | |||||||||
Vereinigtes Königreich | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||||||
US | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||||||
FRANKREICH | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |||||||||
ITALIEN | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |||||||||
Japan | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
Korea | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |||||||||
China (tops) | 170/88A | 175/92A | 180/96A | 185/100A | 190/104A | 195/108A | 200/112A | ||||||||||
China (Unterteile) | 170/74A | 175/78A | 180/82A | 185/86A | 190/90A | 195/94A | 200/98A | ||||||||||
Russland | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Reviews
There are no reviews yet.